| Noms latins | Noms français | Noms anglais | Noms allemands | Images |
| Callicera spinolae | Callicera spinolae | Callicera spinolae | Callicera spinolae | 20d32917 20d34382 20d36103 20d38863 |
| Cheilosia caerulescens | Cheilosia caerulescens | Cheilosia caerulescens | Cheilosia caerulescens | 20d29802 20d29805 20d65534 5d030399 5d030402 5d030406 d60_1122 d60_1132 |
| Cheilosia illustrata | Cheilosia illustrata | Cheilosia illustrata | Cheilosia illustrata | 20d74824 20d74837 |
| Cheilosia sp. | Cheilosia sp. | Cheilosia sp. | Cheilosia sp. | 20d24935 20d24938 20d73785 20d73789 20d77069 |
| Chrysogaster solstitialis | Chrysogaster solstitialis | Chrysogaster solstitialis | Chrysogaster solstitialis | 5d014406 5d014431 img_7707 |
| Chrysotoxum bicinctum | Chrysotoxum bicinctum | Chrysotoxum bicinctum | Zweiband-Wespenschwebfliege | 5d024004 5d024018 5d033919 |
| Chrysotoxum cautum | Chrysotoxum cautum | Chrysotoxum cautum | Chrysotoxum cautum | 20d74881 |
| Chrysotoxum festivum | Chrysotoxum festivum | Chrysotoxum festivum | Chrysotoxum festivum | 20d75357 20d75361 |
| Epistrophe eligans | Epistrophe eligans | Epistrophe eligans | Epistrophe eligans | 20d61963 20d14626 20d15044 5d039090 5d039123 |
| Episyrphus (Meliscaeva) auricollis | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis | 20d61746 20d61751 20d62175 20d62182 20d62184 |
| Episyrphus (Meliscaeva) auricollis maculicornus | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis maculicornus | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis maculicornus | Episyrphus (Meliscaeva) auricollis maculicornus | 20d19175 20d19177 |
| Episyrphus balteatus | Syrphe ceinturé | Marmelade fly | Gegürtelte Schwebfliege | 20d18218 20d19014 20d38493 20d38495 20d38499 20d69726 20d_5887 5d036903 d60_0875 |
| Eristalinus sepulchralis | Éristale sépulcrale | Eristalinus sepulchralis | Matte Faulschlammfliege | 20d06807 20d06826 20d08923 |
| Eristalis arbustorum | Eristale des arbustes | Eristalis arbustorum | Kleine Keilfleck-Schwebfliege | 20d72179 20d72184 5d011742 5d014218 img_5547b img_5562 img_5623 20d25194 |
| Eristalis interrupta | Eristalis interrupta | Eristalis interrupta | Mittlere Keilfleckschwebfliege | 20d75495 |
| Eristalis intricaria | Eristalis intricaria | Eristalis intricaria | Eristalis intricaria | 5d008075b 5d008077b |
| Eristalis pertinax | Eristale gluante | Eristalis pertinax | Keilfleckschwebfliege | 30010839 30010841 5d039345 5d039369 |
| Eristalis rupium | Eristalis rupium | Eristalis rupium | Glänzende Keilfleckschwebfliege | 20d75363 20d75367 20d79398 |
| Eristalis sp. | Éristale | Eristalis sp. | Eristalis sp. | 30011025 d60_1706 img_5474 img_5520b |
| Eristalis tenax | Éristale gluante | Eristalis tenax | Mistbiene | 20d38087 20d38097 20d38242 5d031008 d60_0934 |
| Eumerus sp. | Eumerus sp. | Eumerus sp. | Eumerus sp. | 20d83485 20d83488 |
| Eupeodes corollae | Syrphe des corolles | Eupeodes corollae | Gemeine Feldschwebfliege | 20d17723 5d020657 5d027005 5d027007 5d027015 |
| Eupeodes latifasciatus | Eupeodes latifasciatus | Eupeodes latifasciatus | Breitband-Feldschwebfliege | 20d74165 |
| Eupeodes luniger | Eupeodes luniger | Eupeodes luniger | Mondfleck-Feldschwebfliege | 20d13459 20d14563 20d18209 |
| Eupeodes sp. | Eupeodes sp. | Eupeodes sp. | Feldschwebfliege | 20d73493 |
| Helophilus pendulus | Hélophile suspendu | Helophilus pendulus | Gemeine Sonnenschwebfliege | 20d14833 20d27189 20d39150 20d39151 5d007504 5d024052 5d024511 5d024518 5d027129 |
| Helophilus trivittatus | Hélophile à bandes grises | Helophilus trivittatus | Große Sumpfschwebfliege | 20d81550 20d81554 20d81558 |
| Heringia heringi | Heringia heringi | Heringia heringi | Heringia heringi | 20d40313 20d40321 |
| Heringia sp. | Heringia sp. | Heringia sp. | Heringia sp. | 20d81237 |
| Melangyna compositarum | Melangyna compositarum | Melangyna compositarum | Melangyna compositarum | 20d76282 |
| Melanostoma melinum | Melanostoma melinum | Melanostoma melinum | Melanostoma melinum | 5d023188 |
| Melanostoma scalare | Melanostoma scalare | Melanostoma scalare | Melanostoma scalare | 20d27164 20d27165 20d27167 20d70024 20d70026 20d70027 5d013540 5d013566 |
| Meliscaeva auricollis | Meliscaeva auricollis | Meliscaeva auricollis | Meliscaeva auricollis | 20d78505 20d78577 |
| Meliscaeva cinctella | Meliscaeva cinctella | Meliscaeva cinctella | Meliscaeva cinctella | 5d024029 5d024034 5d034874 5d034876 |
| Merodon avidus | Merodon avidus | Merodon avidus | Schmale Zwiebelschwebfliege | 20d75187 20d75212 20d75223 |
| Merodon equestris | Mouche des bulbes, des narcisses | Greater bulb fly | Narzissenschwebfliege | 20d18083 d60_1060 d60_1075 |
| Milesia crabroniformis | Milésie faux-frelon | Milesia crabroniformis | Milesia crabroniformis | 5d016200 5d016324 5d016343 5d016368 5d020752 5d020772 |
| Myathropa florea | Éristale des fleurs | Myathropa florea | Totenkopfschwebfliege | 20d32288 20d32289 20d63258 20d_4912 20d_5003 5d027070 5d027087 d60_2863 d60_5232 img_7487 img_7490 img_7492 |
| Paragus pecchiolii | Paragus pecchiolii | Paragus pecchiolii | Paragus pecchiolii | 20d16248 20d16463 20d20706 20d21329 20d22896 20d68151 20d68626 |
| Paragus sp. | Paragus sp. | Paragus sp. | Paragus sp. | 20d_4947 5d010298 5d016479 |
| Platycheirus scutatus | Platycheirus scutatus | Platycheirus scutatus | Platycheirus scutatus | 20d17394 20d17404 20d63315 20d63316 |
| Rhingia campestris | Rhingie champêtre | Rhingia campestris | Gemeine Schnauzenschwebfliege | 5d023455 5d034379 |
| Scaeva pyrastri | Syrphe pyrastre, syrphe du poirier | Scaeva pyrastri | Blasenköpfige Schwebfliege | 20d35787 20d74168 5d022441 5d022496 d60_0974 |
| Scaeva selenitica | Scaeva selenitica | Scaeva selenitica | Frühe Grossstirnschwebfliege | 20d73998 20d74064 |
| Sphaerophoria scripta | Sphaérophore notée | Sphaerophoria scripta | Gemeine Langbauchschwebfliege | 20d38342 20d62919 20d_5349 5d021606 d6017562 20d06003 |
| Sphaerophoria sp. | Sphaerophoria sp. | Sphaerophoria sp. | Sphaerophoria sp. | 5d023272 |
| Syritta pipiens | Syritte piaulante | Syritta pipiens | Keulenschwebfliege | 20d15433 20d18253 20d18715 20d19381 20d24943 20d30921 20d83492 20d_4987 5d029296 d60_0877 d60_1465 d60_2298 |
| Syrphus ribesii | Syrphe du groseiller | Syrphus ribesii | Gemeine Garten-Schwebfliege | 20d14133 20d15594 20d17158b d60_3256 d60_3264 img_3923 img_6380 img_6391 30011279 img_7642 img_7786 img_8033 |
| Syrphus sp. | Syrphe | Syrphus sp. | Syrphus sp. | d60_4597 |
| Syrphus vitripennis | Syrphus vitripennis | Syrphus vitripennis | Kleine Schwebfliege | 20d39509 d60_1302 img_6302 img_6315 |
| Volucella inanis | Volucelle vide | Volucella inanis | Gebänderte Waldschwebfliege | 5d016495 5d018764 img_2877 img_2880 |
| Volucella inflata | Volucelle enflée | Volucella inflata | Gelbfleck-Waldschwebfliege | 5d026688 5d026705 5d026719 |
| Volucella pellucens | Volucelle transparente | Volucella pellucens | Gemeine Waldschwebfliege | 20d74149 20d74160 20d74706 20d76326 20d77079 |
| Volucella zonaria | Volucelle zonée | Volucella zonaria | Hornissenschwebfliege | 20d10524 20d19224 20d30173 20d_4984 5d027639 5d027645 5d027657 5d027665 5d027685 5d027694 5d028119 d60_4337 d60_4339 |
| Xanthogramma pedissequum | Xanthogramma pedissequum | Xanthogramma pedissequum | Späte Gelbrandschwebfliege | 20d40485 20d40489 5d008542 d60_1116 |
| Xylota segnis | Xylota segnis | Xylota segnis | Xylota segnis | 5d008282 5d008293 5d034968 |
Pierre Duhem - Tous droits réservés.
Vos questions ou commentaires sont les bienvenus.
Retour à la galerie principale de faune